Lovebird Bebas Aksi A SUHU | |||
1 | Kancil | H. Sukron | Penet BC |
2 | Memes | Dimas | Penet BC |
3 | Gantangan 30 | Cadul BC | |
4 | Geger | M. Fauzan | Penet BC |
5 | Ronggeng | Bang Ja | Purbakala BC |
6 | Gantangan 13 | Purbakala BC | |
Lovebird Bebas Aksi SBC | |||
1 | Gantangan 26 | ||
2 | Gantangan 27 | ||
3 | Gantangan 01 | ||
4 | Gantangan 25 | ||
5 | Gantangan 03 | ||
6 | Gantangan 22 | ||
Murai Batu A MASTER | |||
1 | Kendil | Yudi | Purbakala BC |
2 | Wiraladra | Rendi | Siderejo |
Murai Batu B MASTER | |||
1 | Gantangan 22 | ||
2 | Kendil | Yudi | Purbakala BC |
Kacer A MASTER | |||
1 | Kr | Karyono | Sp. Kayat |
Lovebird Baby A SUHU | |||
1 | Gantangan 22 | H. Sukron | Penet BC |
2 | Gantangan 03 | ||
Lovebird Baby SBC | |||
1 | Gantangan 27 | H. Sukron | Penet BC |
2 | Geger | M. Fauzan | Penet BC |
3 | Gantangan 23 | ||
Lovebird Baby Pemula A SUHU (Point 600) | |||
1 | Gantangan 18 | ||
2 | Gantangan 01 | ||
3 | Gantangan 06 | ||
Lovebird Baby Pemula SBC (Point 600) | |||
1 | Wiro | Arif | Siderejo |
2 | Telo Ir | Nindi | Telo BC |
3 | Gantangan 12 |
(Visited 112 times, 1 visits today)