Murai Batu Putra Sang Fajar |
|||
1 | X Nyamat | Mahakarya | Mahakarya SF |
2 | Rocky | Darto | Sribhawono BC |
3 | Barong | Yudi S | Horison BC |
4 | Costa | Ibenk | Wapel BC |
5 | Viral | Ali | Wapel BC |
6 | Oskar | Samiran | Siderejo BC |
7 | Pedro | H. Julli | KBBC |
8 | Dodoy | Ricky | Jakink SF |
9 | Mr. Black | Endi | Simpang BC |
10 | Gantangan 37 | ||
Murai Batu Ring Chostilla |
|||
1 | Pedro | H. Julli | KBBC |
2 | Kancil | Rohim | Ketapang BC |
3 | Costa | Ibenk | Wapel BC |
4 | Oskar | Samiran | Siderejo BC |
5 | Empu Gandring | Suro | Wapel BC |
6 | Dodoy | Ricky | KBBC |
7 | Rencong | Ponirin | Berkah Team |
8 | Sonic | Early | BABC |
9 | Pitung | Rohim | Ketapang BC |
10 | Viral | Ali | Wapel BC |
11 | Jendral | Dilla | Ketapang BC |
12 | X Nyamat | Mahakarya | Mahakarya SF |
13 | Rocky | Darto | Sribhawono BC |
14 | Gantangan 42 | ||
15 | Gantangan 44 | ||
Murai Batu Hattrick | |||
1 | Pedro | H. Julli | KBBC |
2 | X Nyamat | Mahakarya | Mahakarya SF |
3 | Jendral | Dilla | Ketapang BC |
4 | Costa | Ibenk | Wapel BC |
5 | Viral | Ali | Wapel BC |
6 | Suro | Boyo | OK Hore |
7 | Pitung | Rohim | Ketapang BC |
8 | Rocky | Darto | Sribhawono BC |
9 | Gantangan 39 | ||
Kacer A Putra Sang Fajar | |||
1 | Rawet | Tupani | Purworejo |
2 | Bintang | Ryan | Ketapang BC |
3 | Gantangan 08 | Ketapang BC | |
4 | Tyson | Dani | Pandawa BC |
5 | Braja Musti | Intan Berlian | Duta Perdana |
6 | Ningrat | Lintang | LM 99 Team |
7 | ATM | Edi Sucipto | Ketapang BC |
8 | Petir | Suparjo | BABC |
9 | Pajero | Triman | JPR Team |
Kacer B Putra Sang Fajar | |||
1 | Hipnotis | Yovi | SBBC |
2 | Braja Musti | Intan Berlian | Duta Perdana |
3 | Gantangan 08 | Ketapang BC | |
4 | Simbah | Ali | Wapel BC |
5 | Bintang | Ryan | Ketapang BC |
6 | Ningrat | Lintang | LM 99 Team |
7 | O2 | Indra | Sribhawono BC |
8 | Madona | Slamet | Siderejo BC |
Kacer Hatrick | |||
1 | Del Piero | Sugiarto | Wapel BC |
2 | Bintang | Ryan | Ketapang BC |
3 | Braja Musti | Intan Berlian | Duta Perdana |
4 | Lintang | Ningrat | LM 99 Team |
5 | Gantangan 08 | Pandawa BC | |
6 | Tyson | Dani | Pandawa BC |
7 | Hipnotis | Yovi | Sribhawono BC |
8 | O2 | Indra | Sribhawono BC |
9 | Edelwis | Andi | |
10 | Rawet | Tupani | Purworejo |
11 | Petir | Suparjo | BABC |
12 | Abimanyu | Ogan | Hikmah SF |
Lovebird Bebas Aksi Ring Chostilla | |||
1 | Upin Ipin | Ayah Isna | Cadul BC |
2 | Santet | Aris | SBS BC |
3 | Maya | Karno | Ketapang BC |
4 | Tompel | Ali Saputra | Penet BC |
5 | Rucika | Medi | Purbakala BC |
6 | Gantangan 14 | ||
7 | Gantangan 39 | ||
8 | Moza | Wanto | Horison BC |
9 | Boxer | Imam | Arjok |
10 | Sadewa | Arza | Cadul BC |
Lovebird Bebas Aksi Putra Sang Fajar | |||
1 | Upin Ipin | Ayah Isna | Cadul BC |
2 | Denox | Ardi | Duta Perdana |
3 | Salju | Hary | Siderejo |
4 | Tile | Deny | Purbakala BC |
5 | SS | Indil | KBBC |
6 | Sinta | Cahyo | Duta Perdana |
7 | Paom | Agus | Horison BC |
Lovebird Bebas Aksi Hattrick | |||
1 | Manohara | Ucup | DK Hore |
2 | Ipin | Kopek | Cadul BC |
3 | Bentoer | Agus | Maga Team |
4 | Mahadewa | Vierman | Duta Perdana |
5 | Santet | Aris | SBS BC |
6 | Rahayu | Joys | LM 99 Team |
7 | Denox | Ardi | Duta Perdana |
Lovebird Bebas Aksi (1000) | |||
1 | Bentoer | Agus | Marga Team |
2 | Gasspoll | Yudi | Simpang BC |
3 | Warnox | Parmin | Sribhawono BC |
Lovebird Balibu Ring Chostilla | |||
1 | Regita | Usup | Duta Perdana |
2 | DLA | Taufiq | Duta Perdana |
3 | Blacky | Dhandy | Duta Perdana |
4 | Warnox | Parmin | Sribhawono BC |
5 | Lupa Nama | Saya Sendiri | DK Hore |
6 | Sri Lanjar | Broto | Arjok |
7 | Regi | Usup | Duta Perdana |
8 | Gantangan 47 | ||
9 | Angop | H. Sukron | Penet BC |
10 | Tukul | Taufiq | Duta Perdana |
Lovebird Balibu Hatrick | |||
1 | Warnox | Parmin | Sribhawono BC |
2 | Blacky | Dhandy | Duta Perdana |
3 | Gondes | Kayla | Cadul |
4 | Gantangan 47 | ||
5 | Simon | Iwan | LBR BC |
6 | Gantangan 03 | ||
7 | Gantangan 44 | ||
8 | Gantangan 17 | ||
9 | Gantangan 41 | ||
10 | Gantangan 16 | ||
Lovebird Balibu (1000) Putra Sang Fajar | |||
1 | DLA | Taufiq | Duta Perdana |
2 | Ranger Ijo | Bang Odi | Mobat-Mabit SF |
3 | J Precil | WK | LM 99 Team |
4 | Kendedes | Kopek | Cadul BC |
5 | Gantangan 43 | ||
6 | Gantangan 48 | ||
7 | Gantangan 06 | ||
8 | Gantangan 35 | ||
9 | Gantangan 01 | ||
10 | Gantangan 45 | ||
Lovebird Balibu Pemula Ring Chostilla | |||
1 | Minul | Usup | Duta Perdana |
2 | Gogon | Kopek | Cadul BC |
3 | Oskar | Iwan | SBS BC |
4 | Godek | Tukul | Duta Perdana |
5 | Gantangan 29 | ||
6 | Gantangan 16 | ||
7 | Gantangan 17 | ||
8 | Gantangan 38 | ||
9 | Gantangan 49 | ||
10 | Gantangan 13 | ||
Lovebird Balibu Pemula Hattrick | |||
1 | Kendedes | Kopek | Cadul BC |
2 | Ijo | Toni | Sumur Kucing |
3 | Salju | Ipin | Penet BC |
4 | Gantangan 12 | ||
5 | Gantangan 09 | ||
6 | Gantangan 42 | ||
7 | Gantangan 48 | ||
8 | Gantangan 35 | ||
9 | Gantangan 47 | ||
10 | Gantangan 16 | ||
Lovebird Balibu Pemula Putra Sang Fajar | |||
1 | Kopik | Cadul BC | |
2 | Ucok | Anam | Arjok SF |
3 | Percil | Kayla | Cadul BC |
4 | Leval | Hary | Siderejo |
5 | Gantangan 07 | ||
6 | Gantangan 39 | ||
7 | Gantangan 48 | ||
8 | Gantangan 18 | ||
9 | Gantangan 16 | ||
10 | Gantangan 44 |
(Visited 318 times, 1 visits today)